6 sezonas IPL T20 Kriketo turnyras Indijoje prasidės kitą mėnesį, prasidės 2013 m. balandžio 3 d. ir baigsis gegužės 26 d. The IPL 2013 lygą sudaro 9 komandos ir iš viso bus sužaistos 72 grupės rungtynės, be to, bus dvi atrankos varžybos, vienas atrankos turnyras ir paskutinė IPL 6 rungtynės. Oficialus visų vyksiančių rungtynių tvarkaraštis pateikiamas žemiau kartu su jų datomis, laiku ir vieta.
2013 m. Indijos „Premier“ lygos tvarkaraštis | „Pepsi IPL 6 T20“ galutinis tvarkaraštis
Data ir laikas | Komandos ir vieta |
Trečiadienis balandžio 3 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 1-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Delhi Daredevils Edeno sodai, Kolkata |
Ketvirtadienį balandžio 4 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 2-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ ir „Mumbai Indians“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Penktadienis balandžio 5 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 3-iosios rungtynės – Hyderabad Sunrisers prieš Pune Warriors Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Šeštadienis balandžio 6 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 4-osios rungtynės – Delhi Daredevils prieš Rajasthan Royals Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Šeštadienis balandžio 6 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 5-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Mumbajaus Indians Chidambaram stadionas, Čenajus |
Sekmadienis balandžio 7 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 6-osios rungtynės – Pune Warriors ir Kings XI Punjab Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Sekmadienis balandžio 7 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 7-osios rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ prieš „Royal Challengers“ Bangalore Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Pirmadienis balandžio 8 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 8-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Kolkata Knight Riders Mansingho stadionas, Džaipuras |
Antradienis balandžio 9 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 9-osios rungtynės – Mumbajaus indėnai prieš Delio Daredevils Wankhede stadionas, Mumbajus |
Trečiadienis balandžio 10 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 10-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš Čenajaus „Super Kings“. Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Ketvirtadienį balandžio 11 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 11-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ ir „Kolkata Knight Riders“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Ketvirtadienį balandžio 11 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 12-osios rungtynės – Pune Warriors prieš Rajasthan Royals Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Penktadienis balandžio 12 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 13-osios rungtynės – Delhi Daredevils prieš Sunrisers Hyderabad Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Šeštadienis balandžio 13 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 14-osios rungtynės – Mumbajaus Indians prieš Pune Warriors Wankhede stadionas, Mumbajus |
Šeštadienis balandžio 13 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 15-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Bangaloro Royal Challengers MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Sekmadienis balandžio 14 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 16-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Pune Warriors Edeno sodai, Kolkata |
Sekmadienis balandžio 14 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 17-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Kings XI Punjab Mansingho stadionas, Džaipuras |
Pirmadienis balandžio 15 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 18-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Pune Warriors MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Antradienis balandžio 16 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 19-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ ir „Kolkata Knight Riders“. Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Antradienis balandžio 16 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 20-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ prieš Delio „Daredevils“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Trečiadienis balandžio 17 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 21-osios rungtynės – Pune Warriors prieš Sunrisers Hyderabad Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Trečiadienis balandžio 17 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 22-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Mumbajaus indėnus Mansingho stadionas, Džaipuras |
Ketvirtadienį balandžio 18 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 23-iosios rungtynės – Delhi Daredevils ir Chennai Super Kings Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Penktadienis balandžio 19 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 24-osios rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ prieš „Kings XI Punjab“. Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Šeštadienis balandžio 20 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 25-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Čenajaus Super Kings Edeno sodai, Kolkata |
Šeštadienis balandžio 20 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 26-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ prieš Radžastano „Royals“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Sekmadienis balandžio 21 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 27-osios rungtynės – Delhi Daredevils prieš Mumbajaus indėnus Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Sekmadienis balandžio 21 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 28-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš Pune Warriors Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Pirmadienis balandžio 22 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 29-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Rajasthan Royals MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Antradienis balandžio 23 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 30-osios rungtynės – Bangaloro „Royal Challengers“ prieš Pune Warriors M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Antradienis balandžio 23 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 31-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš Delio „Daredevils“. Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Trečiadienis balandžio 24 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 32-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Mumbajaus indėnus Edeno sodai, Kolkata |
Ketvirtadienį balandžio 25 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 33-iosios rungtynės – Chennai Super Kings ir Sunrisers Hyderabad MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Penktadienis balandžio 26 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 34-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders ir Kings XI Punjab Edeno sodai, Kolkata |
Šeštadienis balandžio 27 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 35-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Sunrisers Hyderabad Mansingho stadionas, Džaipuras |
Šeštadienis balandžio 27 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 36-osios rungtynės – „Mumbai Indians“ prieš „Royal Challengers“ Bangalore Wankhede stadionas, Mumbajus |
Sekmadienis balandžio 28 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 37-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Kolkata Knight Riders MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Sekmadienis balandžio 28 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 38-osios rungtynės – Delhi Daredevils prieš Pune Warriors Chhattisgarh tarptautinis kriketo stadionas, Raipur |
Pirmadienis balandžio 29 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 39-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Bangaloro Royal Challengers Mansingho stadionas, Džaipuras |
Pirmadienis balandžio 29 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 40-osios rungtynės – Mumbai Indians prieš Kings XI Punjab Wankhede stadionas, Mumbajus |
Antradienis balandžio 30 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 41-osios rungtynės – Pune Warriors ir Chennai Super Kings Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Trečiadienis gegužės 1 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 42-osios rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ ir „Mumbai Indians“. Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Trečiadienis gegužės 1 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 43-iosios rungtynės – Delhi Daredevils prieš Kolkata Knight Riders Chhattisgarh tarptautinis kriketo stadionas, Raipur |
Ketvirtadienį gegužės 2 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 44-osios RUNKTAS – Chennai Super Kings prieš Kings XI Punjab MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Ketvirtadienį gegužės 2 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 45-osios rungtynės – Pune Warriors ir Bangaloro Royal Challengers Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Penktadienis gegužės 3 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 46-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Rajasthan Royals Edeno sodai, Kolkata |
Šeštadienis gegužės 4 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 47-osios Rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ prieš Delio „Daredevils“. Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Šeštadienis gegužės 4 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 48-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ ir „Kings XI Punjab“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Sekmadienis gegužės 5 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 49-osios rungtynės – Mumbajaus Indians prieš Čenajaus „Super Kings“. Wankhede stadionas, Mumbajus |
Sekmadienis gegužės 5 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 50-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Pune Warriors Sawai Mansingh stadionas, Džaipuras |
Pirmadienis gegužės 6 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 51-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ prieš „Sunrisers“ Haidarabadą M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Antradienis gegužės 7 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 52-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Delio Daredevils Sawai Mansingh stadionas, Džaipuras |
Antradienis gegužės 7 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 53-iosios rungtynės – Mumbai Indians prieš Kolkata Knight Riders Wankhede stadionas, Mumbajus |
Gegužės 8 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 54-osios rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ prieš Čenajaus „Super Kings“. Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Ketvirtadienį gegužės 9 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 55-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš Radžastano „Royals“. Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Ketvirtadienį gegužės 9 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 56-osios rungtynės – Pune Warriors prieš Kolkata Knight Riders Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Gegužės 10 d., penktadienis 20:00 IST | 14:30 GMT | 57-osios rungtynės – „Delhi Daredevils“ prieš „Royal Challengers“ Bangalore Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Šeštadienis gegužės 11 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 58-osios rungtynės – Pune Warriors prieš Mumbajaus indėnus Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Šeštadienis gegužės 11 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 59-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ ir „Sunrisers Hyderabad“. Punjab C.A. Stadionas, Mohali |
Sekmadienis gegužės 12 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 60-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders ir Royal Challengers Bangalore JSCA tarptautinis kriketo stadionas, Rančis |
Sekmadienis gegužės 12 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 61-osios rungtynės – Rajasthan Royals prieš Čenajaus „Super Kings“. Sawai Mansingh stadionas, Džaipuras |
Pirmadienis gegužės 13 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 62-osios rungtynės – „Delhi Daredevils“ prieš „Kings XI Punjab“. Ferozas Shahas Kotla, Delis |
Pirmadienis gegužės 13 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 63-iosios rungtynės – „Mumbai Indians“ ir „Sunrisers Hyderabad“. Wankhede stadionas, Mumbajus |
Antradienis gegužės 14 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 64-osios rungtynės – Kolkata Knight Riders prieš Pune Warriors JSCA tarptautinis kriketo stadionas, Rančis |
Gegužės 15 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 65-osios rungtynės – Mumbajaus „Indians“ prieš Radžastano „Royals“. Wankhede stadionas, Mumbajus |
KET Gegužės 16 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 66-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš „Royal Challengers“ Bangalore HPCA stadionas, Dharmasala |
Ketvirtadienį gegužės 16 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 67-osios rungtynės – Chennai Super Kings prieš Delio Daredevils MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Penktadienis gegužės 17 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 68-osios rungtynės – „Sunrisers Hyderabad“ ir „Rajasthan Royals“. Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Šeštadienis gegužės 18 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 69-osios rungtynės – „Kings XI Punjab“ prieš Mumbajaus „Indias“. HPCA stadionas, Dharmasala |
Šeštadienis gegužės 18 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 70-osios rungtynės – Pune Warriors prieš Delio Daredevils Maharaštros kriketo asociacijos stadionas, Puna |
Sekmadienis gegužės 19 d 16:00 IST | 10:30 GMT | 71-osios rungtynės – „Royal Challengers Bangalore“ prieš Čenajaus „Super Kings“. M.Chinnaswamy stadionas, Bengalūras |
Sekmadienis gegužės 19 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 72-osios rungtynės – Hyderabad Sunrisers prieš Kolkata Knight Riders Rajiv Gandhi Int. Stadionas, Haidarabadas |
Antradienis gegužės 21 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 1 kvalifikacinės rungtynės – TBD prieš TBD(1 prieš 2) MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Gegužės 22 d 20:00 IST | 14:30 GMT | Eliminator MATCH – TBD prieš TBD(3 prieš 4) MA Chidambaram stadionas, Čenajus |
Penktadienis gegužės 24 d 20:00 IST | 14:30 GMT | 2 kvalifikacinės rungtynės – TBD prieš TBD(Nugalėtojo atranka prieš pralaimėtoją 1 kvalifikacija) Edeno sodai, Kolkata |
Sekmadienis gegužės 26 d 20:00 IST | 14:30 GMT | Finalinės rungtynės – TBD prieš TBD(Nugalėtojas Kvalifikatorius 1 prieš nugalėtoją Kvalifikatorius 2) Edeno sodai, Kolkata |
Oficialios IPL 2013 rungtynės | Atsisiųskite IPL 6 tvarkaraštį (PDF)
Žymos: KriketoIPLPDFSportas